Home: Home › Casinos › JackpotCity Casino
See our overview of JackpotCity Casino — rating, license, games, payouts and more.
JackpotCity Casino
| Rating | 2.4 / 5 (5 Reviews) |
|---|---|
| License | Malta |
| Owner | Bayton Ltd. i Baytree Ltd. (CityViews Group) |
| Platform | Microgaming |
| Founded | 1998 |
| Games | 600 |
| Min deposit | $700 |
| Min withdrawal | $1000 |
| Withdrawal limit | 30 000 per day |
| Payout speed | 0-48 hours |
| Currencies | RUB, USD, EUR, INR, ARS, GBP, NZD, MXN, BRL, PLN, CAD, SEK, NOK |
| Languages | Korean, Croatian, Greek, Czech, Lithuanian, French, Hungarian, Turkish, Chinese, Japanese, Bulgarian, Finnish, Norwegian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ecoPayz, Trustly, Interac, Idebit |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Neteller, ecoPayz, EntroPay |
| Restricted countries | Russia, Ukraine, Austria, United Kingdom, Venezuela, Irlandiya, Spain, Meksika, Romania, Serbiya i esche +16 stran |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Bitkoin | 2.5 | 4500 | Open casino |
| Vivaro Casino | 2.4 | 4000 | Open casino |
| Rich Casino | 2.5 | 300 | Open casino |
| Maxbetslots | 2.5 | 170 | Open casino |
| Kazino First vo Lvove | 2.5 | Open casino | |
| BaxBet | 2.5 | 3800 | Open casino |
| Sandbox | 2.5 | 1651 | Open casino |
| Rebel Casino | 2.5 | 372 | Open casino |
🔥 Popular right now — Magic Dreams
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| Pirate Cash | Magic Dreams | No data | N/A | Open slot |
| Wild Cash (Magic Dreams) | Magic Dreams | No data | N/A | Open slot |
| The Jungle II | Magic Dreams | 96.02% | Med | Open slot |
| West & Win | Magic Dreams | No data | N/A | Open slot |